| Technologia | Laser | Plazma | Cięcie wodą |
|---|---|---|---|
| Materiały tnące | promień lasera | plazma | strumień wody |
| Materiały cięte | o wysokim spektrum poza materiałami o wys. współczynniku odbicia światła | metale żelazne i nieżelazne | wszystkie materiały |
| Metoda cięcia | cięcie na gorąco | cięcie na gorąco | cięcie na zimno |
| Materiały niemetaliczne | nie | nie | tak |
| Cięcie wielowarstwowe | nie | nie | tak |
| Materiały zespolone | nie | nie | tak |
| Utwardzenie materiału | tak | tak | nie |
| Wycinane kształty | skomplikowane | proste | skomplikowane |
| Tworzenie się zadziorów | tak | tak | bardzo nieznaczne |
| Obróbka dodatkowa | tak | tak | nie |
| Strata materiału | wysoka | tak | bardzo nieznaczne |
| Tolerancje | 0,1 mm | 0,2 – 0,5 mm | 0,1 – 0,3 mm |
| Tworzenie się trujących oparów | tak | tak | nie |
| Zdolność cięcia materiałów pokrytych rdzą i zgorzeliną | dostateczna | dobra | bardzo dobra |
| Grubość materiału | < 25mm | < 80mm | < 200 |
| Odkształcenie materiału | tak | tak | nie |
